企業(yè)名稱 | 噸電石綜合能耗 (千克標(biāo)準(zhǔn)煤) | 噸電石電耗 (千瓦時) |
| 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司氯堿化工分公司 | 823 | 3158 |
| 茌平信發(fā)華興實(shí)業(yè)有限公司 | 826 | 3107 |
| 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司達(dá)拉特分公司 | 828 | 3164 |
對于以上數(shù)據(jù),噸電石綜合能耗統(tǒng)計范圍和計算方法參照《電石單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB21343-2008)。企業(yè)排名以噸電石綜合能耗為主要參考指標(biāo)進(jìn)行。
六、燒堿
燒堿生產(chǎn)企業(yè)
企業(yè)名稱 | 離子膜法燒堿≥30.0%的噸燒堿綜合能耗 (千克標(biāo)準(zhǔn)煤) | 噸燒堿離子膜法堿電解單元交流電耗(千瓦時) |
| 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 315 | 2297 |
| 上海氯堿化工股份有限公司 | 317 | 2247 |
| 天津大沽化工股份有限公司 | 329 | 2299 |
對于以上數(shù)據(jù),噸燒堿綜合能耗統(tǒng)計范圍和計算方法參照《燒堿單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB21257-2007)。企業(yè)排名以離子膜法燒堿≥30.0%的噸燒堿綜合能耗為主要參考指標(biāo)進(jìn)行,本次排名燒堿裝置投產(chǎn)3年及以上,規(guī)模大于或等于30萬噸/年。
七、聚氯乙烯
電石法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)
企業(yè)名稱 | 噸聚氯乙烯綜合能耗 (千克標(biāo)準(zhǔn)煤) | 噸聚氯乙烯 電石消耗 (千克,折標(biāo)) |
| 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 192 | 1411 |
| 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 221 | 1329 |
| 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 222 | 1435 |
對于以上數(shù)據(jù),噸聚氯乙烯綜合能耗統(tǒng)計范圍和計算方法參照《聚氯乙烯技術(shù)經(jīng)濟(jì)核算規(guī)程(電石法)》。企業(yè)排名以噸聚氯乙烯綜合能耗為主要參考指標(biāo)進(jìn)行,本次排名聚氯乙烯裝置投產(chǎn)2年及以上,規(guī)模大于或等于30萬噸/年。
八、純堿
1、氨堿法純堿生產(chǎn)企業(yè)
企業(yè)名稱 | 噸輕質(zhì)純堿綜合能耗 (千克標(biāo)準(zhǔn)煤) |
唐山三友化工股份有限公司 | 320 |
青島堿業(yè)股份有限公司 | 347 |
中石化有限公司連云港堿廠 | 350 |
2、聯(lián)堿法純堿生產(chǎn)企業(yè)
企業(yè)名稱 | 噸輕質(zhì)純堿綜合能耗 (千克標(biāo)準(zhǔn)煤) |
江蘇華昌化工股份有限公司 | 170 |
杭州龍山化工有限公司 | 171 |
陜西漢中南化有限責(zé)任公司 | 172 |
對于以上數(shù)據(jù),噸純堿綜合能耗統(tǒng)計范圍和計算方法參照中國純堿工業(yè)協(xié)會《純堿工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)計算辦法》。