企業名稱 | 噸輪胎綜合能耗 (千克標準煤) | 萬元產值能耗量(千克標準煤) |
| 風神輪胎股份有限公司 | 241 | 112 |
| 中策橡膠集團有限公司 | 246 | 74 |
| 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 281 | 82 |
2、輪胎生產企業(半鋼子午線輪胎)
企業名稱 | 噸輪胎綜合能耗 (千克標準煤) | 萬元產值能耗量(千克標準煤) |
| 杭州優科豪馬輪胎有限公司 | 233 | 100 |
| 南京錦湖輪胎有限公司 | 369 | 122 |
| 泰豐輪胎(江西)有限公司 | 406 | 179 |
3、輪胎生產企業(斜交胎)
企業名稱 | 噸輪胎綜合能耗 (千克標準煤) | 萬元產值能耗量(千克標煤) |
| 天津市振新橡膠有限公司 | 548 | 191 |
| 江蘇飛馳股份有限公司 | 692 | 187 |
4、輪胎生產企業(工程胎)
企業名稱 | 噸輪胎綜合能耗 (千克標準煤) | 萬元產值能耗量(千克標煤) |
| 徐州徐輪橡膠有限公司 | 290 | 136 |
| 風神輪胎股份有限公司 | 342 | 149 |
| 興源輪胎集團有限公司 | 520 | 136 |
對于以上數據,噸輪胎綜合能耗統計范圍和計算方法參照《輪胎單位產品能源消耗限額》(GB29449-2012),萬元產值綜合能耗統計范圍和計算方法參照中國橡膠工業協會輪胎生產企業統計辦法。企業排名以噸輪胎綜合能耗為主要參考指標進行。
十、炭黑
炭黑生產企業
企業名稱 | 噸炭黑綜合能耗 (千克標準煤) | 噸炭黑余能發電量(千瓦時) |
| 卡博特化工(天津)有限公司 | 1716 | 907 |
| 山東貝斯特化工有限公司 | 1897 | 409 |
| 江西黑貓炭黑股份有限公司 | 2020 | 573 |
對于以上數據,噸炭黑綜合能耗統計范圍和計算方法參照《炭黑單位產品能源消耗限額》(GB29440-2012)。企業排名以噸炭黑綜合能耗為主要參考指標進行。