企業名稱 | 噸黃磷綜合能耗 (千克標準煤) | 噸黃磷電爐電耗(千瓦時) |
| 湖北興發化工集團股份有限公司 | 2485 | 12473 |
| 云南晉寧黃磷有限公司 | 2543 | 12809 |
| 云南宣威磷電有限責任公司 | 2608 | 13400 |
對于以上數據,噸黃磷綜合能耗統計范圍和計算方法參照《黃磷單位產品能源消耗限額》(GB21345-2008)(扣減了尾氣利用折標準煤量)。企業排名以噸黃磷綜合能耗為主要參考指標進行。
十二、磷酸一銨
1、傳統法磷酸一銨生產企業
企業名稱 | 噸P2O5綜合能耗 (千克標準煤) | 噸P2O5電耗 (千瓦時) |
| 貴陽中化開磷化肥有限公司 | 218 | 106 |
| 云南弘祥化工有限公司 | 243 | 165 |
| 云南云天化國際化工股份有限公司三環分公司 | 264 | 173 |
2、料漿法磷酸一銨生產企業
企業名稱 | 噸P2O5綜合能耗 (千克標準煤) | 噸P2O5電耗 (千瓦時) |
貴州西洋肥業有限公司 | 210 | 154 |
襄陽澤東化工集團有限公司 | 224 | 204 |
貴陽中化開磷化肥有限公司 | 230 | 160 |
對于以上數據,噸P2O5綜合能耗統計范圍和計算方法參照《磷酸一銨單位產品能源消耗限額》(GB29138-2012)。傳統法磷酸一銨產品類型為粒狀或粉狀,料漿法磷酸一銨產品類型為粉狀。企業排名以噸P2O5綜合能耗為主要參考指標進行。
十三、磷酸二銨
傳統法磷酸二銨生產企業
企業名稱 | 噸P2O5綜合能耗 (千克標準煤) | 噸P2O5電耗 (千瓦時) |
云天化天安公司 | 256 | 166 |
云南三環中化化肥有限公司 | 257 | 227 |
合肥四方磷復肥有限責任公司 | 260 | 270 |
對于以上數據,噸P2O5綜合能耗統計范圍和計算方法參照《磷酸二銨單位產品能源消耗限額》(GB29139-2012)。傳統法磷酸二銨產品類型為粒狀。企業排名以噸P2O5綜合能耗為主要參考指標進行。