企業名稱 | 噸硫酸綜合能耗 (千克標準煤) | 噸硫酸電耗 (千瓦時) |
| 湖北三寧化工股份有限公司 | -186 | 69 |
| 云南祥豐金麥化工有限公司 | -183 | 32 |
| 中化重慶涪陵化工有限公司 | -180 | 75 |
2、硫鐵礦制酸生產企業
企業名稱 | 噸硫酸綜合能耗 (千克標準煤) | 噸硫酸電耗 (千瓦時) |
| 廣東湛化企業集團公司 | -150 | 113 |
| 湖北新洋豐肥業股份有限公司 | -147 | 115 |
| 安徽新中遠化工科技有限公司 | -143 | 103 |
對于以上數據,噸硫酸綜合能耗統計范圍和計算方法參照《硫酸單位產品能源消耗限額》(GB29439-2012)。企業排名以噸硫酸綜合能耗為主要參考指標進行。
十五、鈦白粉
1、金紅石鈦白粉:
企業名稱 | 單位產品綜合能耗量(千克標準煤/噸鈦白粉) |
| 山東東佳集團股份有限公司 | 707 |
| 四川龍蟒鈦業股份有限公司 | 996 |
| 山東道恩鈦業有限公司 | 1074 |
對于以上數據,噸鈦白粉綜合能耗統計范圍和技術方法參照國家統計局統計報表制度。
2、銳鈦型產品:
企業名稱 | 單位產品綜合能耗量(千克標準煤/噸鈦白粉) |
| 南京鈦白化工有限責任公司 | 825 |
| 山東東佳集團股份有限公司 | 980 |
| 江西添光化工有限責任公司 | 1106 |
對于以上數據,噸鈦白粉綜合能耗統計范圍和技術方法參照國家統計局統計報表制度。
十六、氧化鐵系顏料
企業名稱 | 單位產品綜合能耗量(千克標準煤/噸氧化鐵系顏料) |
| 杭州蕭山永豐化工有限公司 | 705 |
| 新鄉三星染化有限公司 | 724 |
| 江蘇宇星工貿有限公司 | 776 |
對于以上數據,噸氧化鐵系顏料綜合能耗統計范圍和技術方法參照國家統計局統計報表制度。